Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 105.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2015 | 133.308 km | Diésel | RevisadoNinguno | 8000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 137 €/mes | ||
| 2021 | 65.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2015 | 176.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 21.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 358 €/mes | ||
| 2018 | 104.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2021 | 70.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2014 | 140.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 4000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 68 €/mes | ||
| 2019 | 81.020 km | Diésel | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2019 | 141.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2013 | 88.530 km | Diésel | RevisadoNinguno | 1500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 26 €/mes | ||
| 2017 | 95.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2016 | 154.260 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 768 €/mes |
Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 152 €/mes
9 plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 721 €/mes
2.0 TDI 140 CV 4-MOTION 7 PLAZAS COMFORTLINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 398 €/mes
1.5DCI 7 PLAZAS
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 171 €/mes
7 PLAZAS
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 76 €/mes
California 2.0 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 474 €/mes
California
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 474 €/mes
Picasso 1.6HDi
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 28 €/mes
California
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
2.0 TDI 4MOTION HIGHLINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 853 €/mes