Suzuki Across
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.110 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2015 | 55.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 57.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 973 €/mes | ||
| 2011 | 72.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 52.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 887 €/mes | ||
| 2023 | 12.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 88.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 1502 €/mes | ||
| 2020 | 80.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2014 | 199.200 km | Diésel | RevisadoNinguno | 30.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 512 €/mes | ||
| 2021 | 53.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2022 | 58.690 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 33.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 563 €/mes | ||
| 2021 | 34.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 154.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 2628 €/mes | ||
| 2022 | 110.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2016 | 154.260 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 768 €/mes | ||
| 2021 | 36.110 km | Diésel | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes |
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
872 Manual
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1081 €/mes
sobre Fiat Ducato Light
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 986 €/mes
Sport Edition Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1669 €/mes
R 2.0 TSI 300CV 4Motion DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
M50d xDrive Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 569 €/mes
5 530e 2.0 xDrive M Sport Plug-in Hybrid Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
1.6 PHEV Exclusive Automático 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 626 €/mes
Geländewagen V8 Biturbo 4MATIC Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 2920 €/mes
eHybrid Energetic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
2.0 TDI 4MOTION HIGHLINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 853 €/mes
Premium
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes