Audi RS
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 889 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.649 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 46.880 € Régimen de margen, IVA no deducible o 800 €/mes | ||
| 2022 | 39.570 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2023 | 60.712 km | Diésel | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2024 | 38.890 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 45.888 € Régimen de margen, IVA no deducible o 783 €/mes | ||
| 2010 | 138.507 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 32.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 546 €/mes | ||
| 2020 | 113.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 47.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 802 €/mes | ||
| 2015 | 112.713 km | Diésel | RevisadoNinguno | 39.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 666 €/mes | ||
| 2013 | 183.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 40.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 683 €/mes | ||
| 2021 | 75.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 54.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 922 €/mes | ||
| 2013 | 146.700 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 47.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 802 €/mes | ||
| 2018 | 92.600 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 41.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 700 €/mes | ||
| 2016 | 85.900 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 69.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 1178 €/mes |
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 889 €/mes
1.3 PHEV Trailhawk 4xe
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
Style 2.0 TDI 4Motion DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
200 Coupé 4Matic AMG 2024
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 870 €/mes
2SS 6.2L V8 2010
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 607 €/mes
3.0 Plug-In Hybrid ST-Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 891 €/mes
3.0 TDI V6 320 CV Quattro S tronic S-Line AWD Head-Up
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 740 €/mes
F10 4.4 V8 Twin Turbo 560 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 759 €/mes
PHEV R-Dynamic SE AWD 404 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1024 €/mes
Facelift 4.2 V8 450 CV Quattro Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 891 €/mes
Rover Velar 2.0T P300 AWD 300 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 777 €/mes
Competition 450 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1308 €/mes