Porsche Panamera
4 3.6 V6 310CV AWD Tiptronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 654 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 80.500 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 34.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 589 €/mes | ||
| 2020 | 112.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.620 € Régimen de margen, IVA no deducible o 608 €/mes | ||
| 2021 | 50.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 768 €/mes | ||
| 2022 | 24.772 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 31.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 529 €/mes | ||
| 2024 | 0 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 35.890 € Régimen de margen, IVA no deducible o 613 €/mes | ||
| 2021 | 64.984 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2020 | 39.777 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 777 €/mes | ||
| 2021 | 45.341 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2021 | 88.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 46.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 785 €/mes | ||
| 2022 | 89.071 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.300 € Régimen de margen, IVA no deducible o 654 €/mes | ||
| 2018 | 129.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2017 | 134.600 km | Diésel | RevisadoNinguno | 40.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 683 €/mes |
4 3.6 V6 310CV AWD Tiptronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 654 €/mes
300e Coupé 4MATIC AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 675 €/mes
Q3 Sportback 2.5 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 853 €/mes
S line 35 TFSI 150 CV S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 588 €/mes
1.5 eTSI R-Line DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 681 €/mes
Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD SE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
220d 4MATIC AMG Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 863 €/mes
3 330e xDrive M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
P400e R-Design HSE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 872 €/mes
xDrive30e
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 726 €/mes
T8 AWD Inscription
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
All-Terrain 220d 4MATIC
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 759 €/mes