Audi Q3
45 TFSI e S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.276 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2017 | 137.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2016 | 189.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2017 | 69.350 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2012 | 96.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 4200 € Régimen de margen, IVA no deducible o 72 €/mes | ||
| 2021 | 189.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 3000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 51 €/mes | ||
| 2021 | 29.490 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2013 | 113.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2016 | 140.102 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 179 €/mes | ||
| 2017 | 149.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2016 | 110.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2017 | 102.270 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes |
45 TFSI e S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
350e 4MATIC AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
7 730D xDrive M-Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 80 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 57 €/mes
Sportback 35 1.5 TFSI S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
2.0TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
S-line 2.0 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 199 €/mes
allroad 2.0 TDI Allroad Quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
IX35 1.7D
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes