BMW X1
xDrive25e M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.500 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2019 | 150.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2018 | 128.509 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2023 | 38.130 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2021 | 46.463 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2020 | 164.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2022 | 166.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2018 | 150.072 km | Diésel | RevisadoNinguno | 7400 € Régimen de margen, IVA no deducible o 126 €/mes | ||
| 2014 | 175.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 3000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 51 €/mes | ||
| 2018 | 61.250 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2013 | 22.800 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 2400 € Régimen de margen, IVA no deducible o 41 €/mes | ||
| 2024 | 14.116 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes |
xDrive25e M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
3.0 TDI V6 Highlight
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
xDrive20d Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
Style 110 DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
1.0 Gasolina 95 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 133 €/mes
RapCab 2.0 TDCi 213 CV Limited AWD Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Sportback 40 TDI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 140 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 57 €/mes
1.6 Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 133 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 46 €/mes
City 1.5D
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes