Audi RS
Q3 2.5 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 178.433 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2017 | 156.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2018 | 61.900 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2014 | 158.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2014 | 130.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2012 | 139.248 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2017 | 173.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2016 | 60.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2020 | 21.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 17.700 € Régimen de margen, IVA no deducible o 302 €/mes | ||
| 2021 | 103.500 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2015 | 84.443 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2016 | 120.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes |
Q3 2.5 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
1.7 CRDI Teknik
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes
180 Shooting Brake AMG Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes
xDrive20d Advantage Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
xDrive GT 2.0
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
xDrive M-Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
Coupé
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
1.6 GDI Blue
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
1.5 eTSI Style
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 336 €/mes
1.3 T4 PHEV 4x4 2021
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
2.0 TDI 4x4 L&K 2015
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
xDrive18d 2016
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes