Audi RS
Q3 Sportback 2.5 TFSI Audi Sport Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 44 € Régimen de margen, IVA no deducible o 1 €/mes | ||
| 2014 | 65.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2017 | 121.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.200 € Régimen de margen, IVA no deducible o 294 €/mes | ||
| 2021 | 66.505 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2021 | 52.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 18.900 € Régimen de margen, IVA no deducible o 323 €/mes | ||
| 2017 | 75.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2014 | 47.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 265 €/mes | ||
| 2013 | 123.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.990 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2018 | 126.800 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2019 | 29.470 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2015 | 119.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2014 | 144.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes |
Q3 Sportback 2.5 TFSI Audi Sport Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1 €/mes
2.0 TDI quattro S-Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
180 AMG Aut
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 326 €/mes
Lounge TECH BiTone
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes
Plug-in Hybrid
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 358 €/mes
Cross 1.4 TDI 90 CV Highline DSG DAB+
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes
Sportsvan 1.2 TSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 294 €/mes
3.0 CDI Trend Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
Sport Wagon Plug-in Hybrid
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
1.0 VTEC Turbo
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
200d 4MATIC Exclusive
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
xDrive20d 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes