Volkswagen Touareg
3.0 V6 TDI 4Motion Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 465 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.903 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.499 € Régimen de margen — IVA no deducible o 418 €/mes | ||
| 2014 | 197.800 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 3800 € Régimen de margen — IVA no deducible o 65 €/mes | ||
| 2022 | 107.425 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.999 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2022 | 84.846 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2016 | 68.639 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 18.490 € Régimen de margen — IVA no deducible o 316 €/mes | ||
| 2018 | 150.278 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.980 € Régimen de margen — IVA no deducible o 187 €/mes | ||
| 2017 | 174.981 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.490 € Régimen de margen — IVA no deducible o 247 €/mes | ||
| 2022 | 109.904 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.980 € Régimen de margen — IVA no deducible o 187 €/mes | ||
| 2015 | 134.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.950 € Régimen de margen — IVA no deducible o 289 €/mes | ||
| 2013 | 99.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 7500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 128 €/mes | ||
| 2018 | 162.576 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.750 € Régimen de margen — IVA no deducible o 218 €/mes | ||
| 2017 | 80.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.400 € Régimen de margen — IVA no deducible o 280 €/mes |
3.0 V6 TDI 4Motion Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 465 €/mes
1.2 TSI Kombi Soccer BMT
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 72 €/mes
Style 2.0 TDI DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
GTI 2.0 TSI DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 209 €/mes
VII GTI Clubsport DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 351 €/mes
VII Variant R 4Motion
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 208 €/mes
Highline 4Motion
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 275 €/mes
VIII Variant Active eTSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 208 €/mes
Terrain Tech V6 TDI 4Motion
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 321 €/mes
Sport & Style
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 142 €/mes
VARIANT HIGHLINE 4MOTION
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 242 €/mes
Highline R-Line 4Motion
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 311 €/mes