Volkswagen GOLF
VIII 1.5 TSI LIFE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 2086 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 110.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 1877 €/mes | ||
| 2021 | 42.066 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2022 | 0 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.700 € Régimen de margen — IVA no deducible o 285 €/mes | ||
| 2019 | 0 km | Eléctrico | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2019 | 95.100 km | Diésel | RevisadoNinguno | 40.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 683 €/mes | ||
| 2020 | 117.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 43.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 734 €/mes | ||
| 2017 | 149.999 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2012 | 178.207 km | Diésel | RevisadoNinguno | 7590 € Régimen de margen — IVA no deducible o 130 €/mes | ||
| 2018 | 172.732 km | Diésel | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2025 | 9000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 28.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 478 €/mes | ||
| 2016 | 94.787 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.450 € Régimen de margen — IVA no deducible o 178 €/mes | ||
| 2019 | 105.155 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes |
VIII 1.5 TSI LIFE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 2086 €/mes
R 4MOTION 320 CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
VIII GTI DSG BLACK STYLE 2022
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 317 €/mes
HIGHLINE 4MOTION 2019
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
V8 TDI R-LINE 4MOTION
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 759 €/mes
R-LINE 4MOTION
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 815 €/mes
3.0 V6 TDI EXECUTIVE 4MOTION
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes
2.0 TDI Match
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 144 €/mes
VII 1.6 TDI Comfortline
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
2.0 TDI R-Line Sport DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 531 €/mes
7 GTI Performance DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 198 €/mes
VII Variant R 4Motion
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes