Volkswagen Touran
2.0 TDI Automático 7 plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 110.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2014 | 161.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2019 | 69.350 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.950 € Régimen de margen — IVA no deducible o 289 €/mes | ||
| 2022 | 44.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2023 | 26.520 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 27.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 461 €/mes | ||
| 2023 | 46.855 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2022 | 39.876 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2019 | 124.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2014 | 47.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 265 €/mes | ||
| 2017 | 75.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2024 | 0 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 35.890 € Régimen de margen — IVA no deducible o 613 €/mes | ||
| 2016 | 164.409 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes |
2.0 TDI Automático 7 plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
GTI 2.0 TSI 230 CV DSG Performance
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
HIGHLINE DSG 150CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 321 €/mes
eHybrid Elegance
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 474 €/mes
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport Black Style PAN
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 512 €/mes
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
8 GTI Clubsport 2.0 TSI DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 474 €/mes
1.0 TSI 115 CV Design Skjelvet Edt. 2WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
Sportsvan 1.2 TSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 294 €/mes
Cross 1.4 TDI 90 CV Highline DSG DAB+
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 209 €/mes
1.5 eTSI R-Line DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 681 €/mes
2.0 TSI 4MOTION Highline
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes