Volkswagen Touareg
3.0TDI R Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 104.293 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2017 | 95.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2021 | 46.463 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2023 | 38.130 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2019 | 150.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2021 | 21.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2016 | 154.260 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 768 €/mes | ||
| 2022 | 110.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2014 | 193.668 km | Diésel | RevisadoNinguno | 7500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 128 €/mes | ||
| 2020 | 80.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2017 | 155.342 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2018 | 105.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 32.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 546 €/mes |
3.0TDI R Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
California
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
1.0 Gasolina 95 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 133 €/mes
Style 110 DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
3.0 TDI V6 Highlight
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
1.5 eTSI Style DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 228 €/mes
2.0 TDI 4MOTION HIGHLINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 853 €/mes
eHybrid Energetic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 664 €/mes
Variant 1.6 TDI 4Motion Manual
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 142 €/mes
R 2.0 TSI 300CV 4Motion DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 721 €/mes
2.0 TSI GTS
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 190 €/mes
R 2.0 TSI 4Motion DSG MK7.5 Facelift
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 607 €/mes