Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 102.270 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2019 | 123.900 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2014 | 137.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2010 | 187.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2016 | 135.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2017 | 85.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 55.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 939 €/mes | ||
| 2018 | 140.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2017 | 124.000 km | Eléctrico | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2016 | 80.500 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 34.500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 589 €/mes | ||
| 2015 | 170.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 410 €/mes | ||
| 2016 | 119.503 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 418 €/mes | ||
| 2016 | 163.408 km | Diésel | RevisadoNinguno | 26.800 € Régimen de margen — IVA no deducible o 457 €/mes |
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
S E-Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes
4S PDK 400 CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 379 €/mes
S V6 Turbo Automático AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 550 €/mes
4 E-Hybrid AWD Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 1043 €/mes
2.0 252 CV 4x4 Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 664 €/mes
4 3.6 V6 310CV AWD Tiptronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 654 €/mes
S DIESEL AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 455 €/mes
S Diesel 2016
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 465 €/mes
S 4.2 V8 DIESEL
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 508 €/mes