Audi A5
Sportback 1.8 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 152 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 172.500 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 8000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 137 €/mes | ||
| 2013 | 121.900 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2018 | 156.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2019 | 89.200 km | Diésel | RevisadoNinguno | 50.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 853 €/mes | ||
| 2022 | 26.849 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2015 | 188.721 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2020 | 58.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 32.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 546 €/mes | ||
| 2011 | 174.990 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2015 | 112.713 km | Diésel | RevisadoNinguno | 39.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 666 €/mes | ||
| 2010 | 97.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2017 | 102.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 13.500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 230 €/mes | ||
| 2021 | 196.300 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 205 €/mes |
Sportback 1.8 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 152 €/mes
Sportback 3.0 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
3.0 TDI e-tron Híbrido S-Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
50 TDI QUATTRO S-LINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 948 €/mes
SB 30 TFSI S-TRONIC
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 228 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 607 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
3.0 TDI V6 320 CV Quattro S tronic S-Line AWD Head-Up
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 740 €/mes
Avant 3.0 V6 TFSI Quattro S-Tronic B&O Techo panorámico
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
Sportback 1.0 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 256 €/mes
Avant 35 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 228 €/mes