BMW 440i
Coupé xDrive M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 404 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 144.854 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 21.300 € Régimen de margen, IVA no deducible o 364 €/mes | ||
| 2018 | 115.277 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2016 | 92.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2017 | 120.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 21.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 358 €/mes | ||
| 2018 | 95.601 km | Diésel | RevisadoNinguno | 36.400 € Régimen de margen, IVA no deducible o 621 €/mes | ||
| 2018 | 124.901 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 299 €/mes | ||
| 2014 | 133.700 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2016 | 82.800 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 21.540 € Régimen de margen, IVA no deducible o 368 €/mes | ||
| 2016 | 85.995 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2021 | 39.900 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 26.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 452 €/mes | ||
| 2014 | 144.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2015 | 201.087 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes |
Coupé xDrive M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 404 €/mes
xDrive30d M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
sDrive18i Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
xDrive30d M-Paket 7 Plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 398 €/mes
xDrive 30d M Sport 2018
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 690 €/mes
xDrive 30d M Sport 2018
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 332 €/mes
Gran Coupé xDrive M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
xDrive Gran Coupé M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 408 €/mes
Gran Coupé M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
xDrive25e Sport Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 503 €/mes
xDrive20d 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes