Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 97.700 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2019 | 102.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2022 | 17.276 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2021 | 29.490 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2013 | 113.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2016 | 140.102 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 179 €/mes | ||
| 2016 | 150.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2017 | 149.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2014 | 178.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2021 | 48.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2017 | 141.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2023 | 39.900 km | Diésel | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 375 €/mes |
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
40 2.0 TDI S-Line Quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
45 TFSI e S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
Sportback 35 1.5 TFSI S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
2.0TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
S-line 2.0 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 199 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 417 €/mes
allroad 2.0 TDI Allroad Quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 114 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
allroad 3.0TDi QUATTRO
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
40TDI QUATTRO
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 417 €/mes