Audi A5
Sportback 1.8 TFSI multitronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 313 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 116.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 282 €/mes | ||
| 2015 | 78.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2023 | 73.649 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 46.880 € Régimen de margen, IVA no deducible o 800 €/mes | ||
| 2016 | 178.433 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2017 | 102.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 13.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 230 €/mes | ||
| 2010 | 97.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2015 | 112.713 km | Diésel | RevisadoNinguno | 39.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 666 €/mes | ||
| 2013 | 146.700 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 47.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 802 €/mes | ||
| 2021 | 88.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2011 | 134.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2017 | 135.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 13.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 222 €/mes | ||
| 2015 | 133.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 444 €/mes |
Sportback 1.8 TFSI multitronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 313 €/mes
2.0 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 889 €/mes
Q3 2.5 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
Sportback 1.0 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 256 €/mes
Avant 3.0 V6 TFSI Quattro S-Tronic B&O Techo panorámico
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 493 €/mes
3.0 TDI V6 320 CV Quattro S tronic S-Line AWD Head-Up
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 740 €/mes
Facelift 4.2 V8 450 CV Quattro Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 891 €/mes
Sportback 30 TFSI 110 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
Plus 1.4 TFSI Automático Competition Line (1 de 10 en el
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 133 €/mes
Sedán 2.0 TDI 190 CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 247 €/mes
3.0 TDI V6 Quattro Automático S-Line (Berlina)
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 493 €/mes