Audi A4
ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI 272 CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 118.907 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2019 | 48.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.590 € Régimen de margen, IVA no deducible o 283 €/mes | ||
| 2019 | 130.400 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2016 | 118.907 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2016 | 118.907 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2012 | 120.051 km | Diésel | RevisadoNinguno | 5000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 85 €/mes | ||
| 2021 | 87.800 km | Diésel | RevisadoNinguno | 21.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 367 €/mes | ||
| 2016 | 154.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 213 €/mes | ||
| 2021 | 50.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 768 €/mes | ||
| 2022 | 30.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 44 € Régimen de margen, IVA no deducible o 1 €/mes | ||
| 2014 | 65.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2022 | 24.772 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 31.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 529 €/mes |
ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI 272 CV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
35 TFSI FACELIFT AUTOMÁTICO 2019
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 315 €/mes
SPORTBACK 30 TFSI ADVANCED 2019
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI V6
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
Allroad Quattro combina el confort de una berlina
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
1.6 TDI S-TRONIC AUTOMÁTICO 2012
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 95 €/mes
40 TDI QUATTRO S LINE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 408 €/mes
S-Line Quattro 2016
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 237 €/mes
Q3 Sportback 2.5 TFSI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 853 €/mes
Q3 Sportback 2.5 TFSI Audi Sport Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 1 €/mes
2.0 TDI quattro S-Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
S line 35 TFSI 150 CV S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 588 €/mes