Audi A6
Avant 50 TDI quattro sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 294 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.809 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 265 €/mes | ||
| 2023 | 93.700 km | Diésel | RevisadoNinguno | 34.980 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2017 | 74.050 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 19.990 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2012 | 93.434 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 20.990 € Régimen de margen, IVA no deducible o 358 €/mes | ||
| 2023 | 45.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.400 € Régimen de margen, IVA no deducible o 280 €/mes | ||
| 2016 | 109.104 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.850 € Régimen de margen, IVA no deducible o 202 €/mes | ||
| 2010 | 88.416 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 5000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 85 €/mes | ||
| 2017 | 142.640 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.800 € Régimen de margen, IVA no deducible o 201 €/mes | ||
| 2018 | 156.373 km | Diésel | RevisadoNinguno | 21.950 € Régimen de margen, IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2020 | 51.327 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 28.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 478 €/mes | ||
| 2019 | 111.400 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 24.490 € Régimen de margen, IVA no deducible o 418 €/mes | ||
| 2011 | 88.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes |
Avant 50 TDI quattro sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 294 €/mes
quattro S line plus
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 663 €/mes
Cabriolet 2.0 TFSI quattro S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes
Sportback 2.5 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 398 €/mes
Sportback 35 TFSI S line DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 311 €/mes
Avant Sport 3.0 TDI Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 225 €/mes
1.4 TFSI Ambition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 95 €/mes
2.0 TDI S-Line Quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 224 €/mes
50 TDI QUATTRO SPORT
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 416 €/mes
SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO S LINE 2020
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 531 €/mes
45 TFSI QUATTRO S-LINE 2019
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 464 €/mes
SPORTBACK 2.0 TDI S-LINE AUTOMÁTICO 2011
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes