Toyota Yaris
Cross 1.5 Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 417 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.825 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2015 | 116.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 13.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 222 €/mes | ||
| 2020 | 41.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2019 | 109.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2018 | 110.784 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 410 €/mes | ||
| 2018 | 111.448 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2022 | 41.783 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2017 | 86.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2015 | 79.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2017 | 126.386 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2013 | 163.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 28.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 478 €/mes | ||
| 2010 | 169.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes |
Cross 1.5 Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 417 €/mes
200CDi 4-Matic 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 247 €/mes
Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 417 €/mes
2.0 TDI 4x4 DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
2.0 TDi
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 455 €/mes
2.0 350 e AMG COUPÉ HÍBRIDO
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
xDrive M-Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
Rover Evoque 2.0 TD4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
Rover 3.0 TDV 6
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 531 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes