Régimen de margen, IVA no deducible
o 76 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 176.900 km | Diésel | RevisadoNinguno | 4000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 68 €/mes | ||
| 2017 | 175.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2008 | 40.300 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2015 | 137.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2017 | 115.300 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 171 €/mes | ||
| 2018 | 126.175 km | Diésel | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2020 | 115.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 8000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 137 €/mes | ||
| 2022 | 17.276 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2017 | 137.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2017 | 69.350 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2021 | 29.490 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2016 | 140.102 km | Diésel | RevisadoNinguno | 10.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 179 €/mes |
Régimen de margen, IVA no deducible
o 76 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 114 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
2.0d xDrive M-Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 190 €/mes
Rover Velar 3.0 R-DYNAMIC
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 550 €/mes
200 AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 152 €/mes
45 TFSI e S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
350e 4MATIC AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Sportback 35 1.5 TFSI S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
S-line 2.0 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 199 €/mes