BMW X6
xDrive 30d xLine (G06)
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2021 | 74.900 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 40.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 683 €/mes | ||
| 2023 | 38.130 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2022 | 114.578 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2022 | 79.054 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2022 | 166.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2018 | 150.072 km | Diésel | RevisadoNinguno | 7400 € Régimen de margen, IVA no deducible o 126 €/mes | ||
| 2018 | 61.250 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2013 | 166.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 8000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 137 €/mes | ||
| 2018 | 117.999 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2019 | 118.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2021 | 149.770 km | Diésel | RevisadoNinguno | 13.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 222 €/mes |
xDrive 30d xLine (G06)
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
350de 4MATIC Coupé
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 759 €/mes
Style 110 DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Sportback S line 35 TDI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
Sportback S line 45 TFSI e S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 474 €/mes
Sportback 40 TDI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 379 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 140 €/mes
1.6 Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 133 €/mes
Rover Evoque
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 152 €/mes
D5 7 plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 247 €/mes