Porsche Cayenne
S V6 Turbo Automático AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 550 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 135.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2017 | 145.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2019 | 69.263 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2022 | 58.690 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 33.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 563 €/mes | ||
| 2021 | 116.945 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2014 | 145.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2009 | 124.721 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2014 | 112.987 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2022 | 49.463 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 27.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 461 €/mes | ||
| 2021 | 66.500 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2018 | 128.509 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2022 | 83.563 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 768 €/mes |
S V6 Turbo Automático AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 550 €/mes
xDrive40e Facelift M Sport Plug-in Hybrid
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 493 €/mes
Cross 1.5 Gasolina Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
1.6 PHEV Exclusive Automático 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 626 €/mes
GT Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
2.0 TDI quattro S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes
JK Sport 2.8 CRD 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
xDrive 20d M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
Sportback 45 TFSI S line quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 512 €/mes
xDrive25e M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
xDrive20d Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes
xDrive 30d M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 853 €/mes