DS Automobiles DS
7 Crossback e-Tense 300 CV 4x4 Performance Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 777 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.775 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 41.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 700 €/mes | ||
| 2018 | 157.900 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 32.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 546 €/mes | ||
| 2017 | 122.800 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2020 | 112.200 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 48.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 819 €/mes | ||
| 2019 | 98.116 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2019 | 100.300 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2017 | 97.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 45.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 768 €/mes | ||
| 2018 | 64.693 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 37.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 631 €/mes | ||
| 2012 | 156.600 km | Diésel | RevisadoNinguno | 27.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 461 €/mes | ||
| 2020 | 80.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2014 | 199.200 km | Diésel | RevisadoNinguno | 30.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 512 €/mes | ||
| 2014 | 169.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 256 €/mes |
7 Crossback e-Tense 300 CV 4x4 Performance Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 777 €/mes
e-tron Quattro 3.0 TDI Automático 2x S-Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 607 €/mes
GT 2.0 BlueHDi
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
xDrive45e M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 910 €/mes
xDrive20d M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
1.6 CRDi Teknikkpakke AWD Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
43 AMG Coupé 4MATIC Bi-Turbo
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 853 €/mes
350e 4MATIC Coupé AMG Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 702 €/mes
xDrive 40d Automático HARTGE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 512 €/mes
R 2.0 TSI 300CV 4Motion DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
M50d xDrive Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 569 €/mes
220 CDI 4MATIC AMG Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 284 €/mes