Audi RS
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 889 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.649 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 46.880 € Régimen de margen, IVA no deducible o 800 €/mes | ||
| 2016 | 178.433 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2022 | 41.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2022 | 44.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2017 | 156.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2022 | 39.570 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2014 | 158.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2017 | 96.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 27.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 461 €/mes | ||
| 2023 | 60.712 km | Diésel | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2012 | 139.248 km | Diésel | RevisadoNinguno | 12.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 205 €/mes | ||
| 2024 | 38.890 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 45.888 € Régimen de margen, IVA no deducible o 783 €/mes | ||
| 2016 | 60.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes |
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 889 €/mes
Q3 2.5 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
xDrive25e Sportline
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
eHybrid Elegance
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 474 €/mes
1.7 CRDI Teknik
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 209 €/mes
1.3 PHEV Trailhawk 4xe
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 721 €/mes
xDrive20d Advantage Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 322 €/mes
350e 4MATIC AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 512 €/mes
Style 2.0 TDI 4Motion DSG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
xDrive M-Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 228 €/mes
200 Coupé 4Matic AMG 2024
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 870 €/mes
1.6 GDI Blue
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes