Land Rover Range
Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD SE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.984 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2015 | 119.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2014 | 144.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2015 | 201.087 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2020 | 39.777 km | Diésel | RevisadoNinguno | 45.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 777 €/mes | ||
| 2014 | 151.477 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2021 | 88.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 46.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 785 €/mes | ||
| 2019 | 124.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2015 | 81.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2022 | 89.071 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 38.300 € Régimen de margen, IVA no deducible o 654 €/mes | ||
| 2018 | 129.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2015 | 78.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 273 €/mes |
Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD SE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
200d 4MATIC Exclusive
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
xDrive20d 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 360 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 436 €/mes
220d 4MATIC AMG Edition
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 863 €/mes
2.0 TDCi 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 171 €/mes
P400e R-Design HSE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 872 €/mes
1.0 TSI 115 CV Design Skjelvet Edt. 2WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 265 €/mes
200d 4MATIC AMG Offroad
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes
xDrive30e
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 726 €/mes
T8 AWD Inscription
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
2.0 TFSI quattro
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 303 €/mes