Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 163.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2012 | 160.445 km | Benzin | GeprüftKeine | 50.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 853 €/Monat | ||
| 2022 | 42.809 km | Benzin | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2017 | 119.903 km | Diesel | GeprüftKeine | 13.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 222 €/Monat | ||
| 2022 | 44.878 km | Benzin | GeprüftKeine | 31.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 529 €/Monat | ||
| 2014 | 171.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 2.500 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 43 €/Monat | ||
| 2016 | 135.800 km | Benzin | GeprüftKeine | 5.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 85 €/Monat | ||
| 2020 | 113.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2017 | 77.011 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2021 | 49.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.500 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 282 €/Monat | ||
| 2014 | 184.500 km | Diesel | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2021 | 29.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 948 €/Monat
Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
2.0 TDCI ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 247 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 588 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 47 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 95 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 313 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat