Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.233 km | Diesel | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2017 | 84.800 km | Benzin | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2015 | 134.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2022 | 48.700 km | Diesel | GeprüftKeine | 49.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 836 €/Monat | ||
| 2016 | 189.419 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.500 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 128 €/Monat | ||
| 2012 | 150.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 4.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 68 €/Monat | ||
| 2016 | 170.500 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2017 | 125.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2023 | 48.160 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2022 | 7.702 km | Benzin | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2020 | 6.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2022 | 65.988 km | Diesel | GeprüftKeine | 21.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 358 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 929 €/Monat
2.0 TDI Highline 7 plazas
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 142 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 76 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
S E-Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
200 d 4M
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 398 €/Monat