Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 20.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 341 €/Monat | ||
| 2022 | 43.980 km | Hybrid | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2018 | 96.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2018 | 126.600 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2021 | 60.200 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2021 | 20.235 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2015 | 152.224 km | Diesel | GeprüftKeine | 5.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 85 €/Monat | ||
| 2018 | 110.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2015 | 133.308 km | Diesel | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2011 | 105.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2020 | 96.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 19.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 324 €/Monat | ||
| 2022 | 45.058 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
Cross 1.5 Híbrido AWD-i Activo
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
xDrive 25e M-Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 95 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 360 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat