Mercedes-Benz CLS
250 4MATIC AMG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 184.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2021 | 58.300 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2015 | 188.721 km | Diesel | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2018 | 25.650 km | Benzin | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat | ||
| 2022 | 46.090 km | Hybrid | GeprüftKeine | 20.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 341 €/Monat | ||
| 2022 | 0 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2022 | 56.500 km | Hybrid | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2017 | 76.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat | ||
| 2014 | 163.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2017 | 119.903 km | Diesel | GeprüftKeine | 13.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 222 €/Monat | ||
| 2014 | 171.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 2.500 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 43 €/Monat | ||
| 2016 | 135.800 km | Benzin | GeprüftKeine | 5.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 85 €/Monat |
250 4MATIC AMG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat
Aircross Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
1.8 híbrido E-CVT
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
2.0 TDCI ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 247 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 47 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 95 €/Monat