Suzuki Vitara
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.500 km | Hybrid | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2022 | 0 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2022 | 46.090 km | Hybrid | GeprüftKeine | 20.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 341 €/Monat | ||
| 2018 | 25.650 km | Benzin | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat | ||
| 2015 | 188.721 km | Diesel | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2021 | 58.300 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2015 | 184.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2018 | 129.250 km | Diesel | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2014 | 83.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 3.300 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 56 €/Monat | ||
| 2021 | 162.346 km | Diesel | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2011 | 174.990 km | Diesel | GeprüftKeine | 19.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 324 €/Monat | ||
| 2017 | 136.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat |
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Aircross Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
250 4MATIC AMG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 63 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 360 €/Monat
1 120i M-Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat