Mercedes-Benz GLA
250 4Matic
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 60.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2013 | 121.900 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2022 | 18.121 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2017 | 99.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2013 | 127.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 9.500 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 162 €/Monat | ||
| 2022 | 23.090 km | Hybrid | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2019 | 67.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2018 | 63.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat | ||
| 2022 | 26.849 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2012 | 137.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 9.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 154 €/Monat | ||
| 2021 | 60.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 19.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 324 €/Monat | ||
| 2014 | 138.900 km | Diesel | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat |
250 4Matic
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Sportback 3.0 TFSI
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
A 180 2xAMG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 180 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat
SB 30 TFSI S-TRONIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 171 €/Monat
ALL 4 Maximize
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 360 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat