Suzuki Grand
Vitara 2.4 Club
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 161 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 91.799 km | Benzin | GeprüftKeine | 8.490 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 145 €/Monat | ||
| 2022 | 120.305 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2022 | 120.305 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2017 | 109.750 km | Hybrid | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2021 | 58.110 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 35.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 597 €/Monat | ||
| 2022 | 0 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2022 | 56.500 km | Hybrid | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2022 | 62.800 km | Benzin | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat |
Vitara 2.4 Club
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 161 €/Monat
PHEV AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
PHEV AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
1.2 Hybrid GLX 4WD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 664 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat