Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 88.009 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2016 | 142.350 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2019 | 50.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 13.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 222 €/Monat | ||
| 2017 | 80.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 21.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 358 €/Monat | ||
| 2022 | 18.121 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2021 | 39.468 km | Hybrid | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2018 | 66.568 km | Hybrid | GeprüftKeine | 20.500 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 350 €/Monat | ||
| 2012 | 96.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 4.200 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 72 €/Monat | ||
| 2017 | 142.591 km | Benzin | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2016 | 180.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 23.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 393 €/Monat | ||
| 2017 | 189.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 19.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 324 €/Monat |
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
300h AWD F-Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 247 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 398 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
300h SPORT HÍBRIDO
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
300h Híbrido 4WD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 389 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 80 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
F-Sport AWD 2016
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 436 €/Monat
300h Hybrid en muy buen estado
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 360 €/Monat