Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 61.250 km | Hybrid | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2016 | 113.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2015 | 71.951 km | Benzin | GeprüftKeine | 2.500 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 43 €/Monat | ||
| 2022 | 27.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2022 | 63.662 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2022 | 40.900 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2019 | 142.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 10.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 171 €/Monat | ||
| 2016 | 154.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 9.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 154 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 47 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
1.6 GDi PHEV
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 190 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 171 €/Monat