Honda Civic
1.0 VTEC Turbo
2019·29.470 km·Benzin
Verfügbar in DeutschlandGeprüft
Angegebene Mängel · Keine
14.000 €
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.470 km | Benzin | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2022 | 44.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2014 | 152.390 km | Diesel | GeprüftKeine | 3.400 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 58 €/Monat | ||
| 2018 | 110.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2022 | 45.058 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat |
1.0 VTEC Turbo
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 64 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat