Ford Ranger
RapCab 2.0 TDCi 213 CV Limited AWD Automático
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2018 | 46.309 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2017 | 149.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat | ||
| 2018 | 0 km | Benzin | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2016 | 57.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 22.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 375 €/Monat | ||
| 2016 | 87.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2017 | 119.903 km | Diesel | GeprüftKeine | 13.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 222 €/Monat | ||
| 2022 | 28.951 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2015 | 133.308 km | Diesel | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2011 | 105.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 6.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 102 €/Monat |
RapCab 2.0 TDCi 213 CV Limited AWD Automático
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 417 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
2.0 TDCI ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 247 €/Monat
2.5 PHEV ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 114 €/Monat