Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 131.579 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2021 | 48.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2023 | 28.881 km | Hybrid | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2013 | 172.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2017 | 30.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 14.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 239 €/Monat | ||
| 2020 | 5.250 km | Hybrid | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2017 | 45.600 km | Benzin | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2017 | 94.239 km | Benzin | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2017 | 113.800 km | Hybrid | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat | ||
| 2024 | 14.116 km | Diesel | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2019 | 64.775 km | Hybrid | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2020 | 69.400 km | Hybrid | GeprüftKeine | 28.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 478 €/Monat |
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
1.8i Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Dobblecab 3.0D
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 265 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
4 2.5 Hybrid AWD Style Bi-Tone Automático
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
4 Hybrid Executive
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 531 €/Monat