Porsche Panamera
4 E-Hybrid AWD Automático
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 1.043 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 85.000 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 55.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 939 €/Monat | ||
| 2016 | 135.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2010 | 187.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 20.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 341 €/Monat | ||
| 2014 | 137.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2019 | 123.900 km | Benzin | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2017 | 102.270 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2017 | 125.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2018 | 89.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2016 | 98.500 km | Hybrid | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2018 | 125.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 38.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 649 €/Monat | ||
| 2017 | 124.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 36.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 614 €/Monat | ||
| 2015 | 120.900 km | Diesel | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat |
4 E-Hybrid AWD Automático
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 1.043 €/Monat
S V6 Turbo Automático AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
4S PDK 400 CV
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
S E-Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
S E-Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
S E-Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 721 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 683 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat