Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2017 | 141.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2023 | 39.900 km | Diesel | GeprüftKeine | 22.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 375 €/Monat | ||
| 2021 | 196.300 km | Diesel | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2011 | 174.990 km | Diesel | GeprüftKeine | 19.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 324 €/Monat | ||
| 2020 | 58.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 32.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 546 €/Monat | ||
| 2015 | 188.721 km | Diesel | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2022 | 26.849 km | Benzin | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2019 | 89.200 km | Diesel | GeprüftKeine | 50.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 853 €/Monat | ||
| 2018 | 156.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2013 | 121.900 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2013 | 172.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 8.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 137 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
allroad 3.0TDi QUATTRO
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 417 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 360 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 607 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
SB 30 TFSI S-TRONIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
50 TDI QUATTRO S-LINE
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 948 €/Monat
3.0 TDI e-tron Híbrido S-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
Sportback 3.0 TFSI
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Sportback 1.8 TFSI
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 152 €/Monat