Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 759 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 40.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 683 €/Monat | ||
| 2018 | 48.897 km | Benzin | GeprüftKeine | 5.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 85 €/Monat | ||
| 2022 | 38.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2019 | 50.500 km | Benzin | GeprüftKeine | 13.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 222 €/Monat | ||
| 2022 | 28.951 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2022 | 41.800 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2022 | 40.100 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2020 | 60.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat | ||
| 2021 | 57.708 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2022 | 18.200 km | Benzin | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2023 | 12.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 20.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 341 €/Monat | ||
| 2022 | 43.980 km | Hybrid | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat |
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 759 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 95 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 247 €/Monat
2.5 PHEV ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
2.5 PHEV AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
A A200 2xAMG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat
250e AMG Edition
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 379 €/Monat
Cross 1.5 Híbrido AWD-i Activo
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat