BMW X1
xDrive25e M-Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 417 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.430 km | Benzin | GeprüftKeine | 22.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 375 €/Monat | ||
| 2018 | 116.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 23.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 393 €/Monat | ||
| 2015 | 120.900 km | Diesel | GeprüftKeine | 16.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 273 €/Monat | ||
| 2021 | 62.900 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2017 | 157.200 km | Hybrid | GeprüftKeine | 22.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 375 €/Monat | ||
| 2012 | 135.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 24.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 410 €/Monat | ||
| 2017 | 135.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2020 | 71.216 km | Hybrid | GeprüftKeine | 15.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 256 €/Monat | ||
| 2020 | 90.000 km | Hybrid | GeprüftKeine | 18.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 307 €/Monat | ||
| 2017 | 154.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2014 | 166.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 7.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 119 €/Monat | ||
| 2022 | 28.951 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 17.000 € Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar oder 290 €/Monat |
xDrive25e M-Sport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 417 €/Monat
350e Híbrido 4-Matic 2xAMG Coupé
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 436 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 303 €/Monat
X ULTIMATE HÍBRIDO 4 Plug-in 4X4
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
T8 Híbrido R-Design
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 417 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 455 €/Monat
2.0 TDI Quattro S Line AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
2.0iL ES Premium Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 284 €/Monat
XDRIVE 30E Híbrido
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 341 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 133 €/Monat
2.5 PHEV ST-Line
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert, MwSt. nicht ausweisbar
oder 322 €/Monat