Mercedes-Benz CLA
35 AMG 4MATIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
AutoKontor Premium Katalog
| Fahrzeug | Baujahr | Kilometerstand | Antrieb | Prüfung | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 29.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 495 €/Monat | ||
| 2023 | 26.520 km | Benzin | GeprüftKeine | 27.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 461 €/Monat | ||
| 2023 | 46.855 km | Benzin | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2022 | 39.876 km | Benzin | GeprüftKeine | 25.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 427 €/Monat | ||
| 2016 | 101.235 km | Benzin | GeprüftKeine | 11.400 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 195 €/Monat | ||
| 2016 | 49.700 km | Benzin | GeprüftKeine | 11.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 188 €/Monat | ||
| 2020 | 133.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2014 | 153.000 km | Benzin | GeprüftKeine | 4.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 68 €/Monat | ||
| 2016 | 101.700 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2022 | 120.305 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 26.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 444 €/Monat | ||
| 2022 | 120.305 km | Plug-in-Hybrid | GeprüftKeine | 12.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 205 €/Monat | ||
| 2012 | 156.000 km | Diesel | GeprüftKeine | 27.000 € Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar oder 461 €/Monat |
35 AMG 4MATIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 550 €/Monat
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport Black Style PAN
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 512 €/Monat
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
8 GTI Clubsport 2.0 TSI DSG
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 474 €/Monat
T3 152 CV Automático Summum
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 216 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 209 €/Monat
35 AMG 4MATIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 76 €/Monat
C350e
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
PHEV AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 493 €/Monat
PHEV AWD
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 228 €/Monat
350 CDI 4MATIC
Angegebene Mängel · Keine
Differenzbesteuert — MwSt. nicht ausweisbar
oder 512 €/Monat